プランと料金
頼まれる側に、課金はありません。リンクを開くのも、辞退するのも、キメバコに参加するのも登録なしで無料。受けるときの登録も無料です。
チーム席の数え方
ワークスペースごとに、オーナー以外の人数ぶん。作成は無料で、参加する人にお支払いはありません。
- オーナー本人は席に数えません。
- 同じ人が別のワークスペースにもいれば、そちらでも1席です。
- 席のあるメンバーとオーナーには、個人 Plus が付きます。
AI の利用枠
「整える」を押した回数で数えます。月のはじめに枠がもどります。
| Free | Plus | |
|---|---|---|
| 毎月の枠 | 30回 | 300回 |
| 登録ボーナス | 100回(1回きり) | 100回(1回きり) |
| AI の整形結果を、完成を待たずに流れるように表示 | ||
| Plus になる経路 | 個人契約・登録から30日間の無料体験・チーム席(オーナーと席のあるメンバー) |
- どの経路で Plus になっても、枠はアカウント全体で毎月300回。重ねても増えません。
- 登録ボーナスは、毎月の枠を使い切ったあとに1回ずつ減ります。
- 枠を使い切っても、原文のまま頼むことはできます。止まるのは整形だけです。
機能とプランの対応
頼む・受ける・見えるの基本は、どのプランでも同じです。差が出るのは AI の枠と、メンバーを招待できるかどうか。
| 機能 | Free | Plus | チーム席ワークスペースごと |
|---|---|---|---|
| 基本(頼む・受ける・見える) | |||
| タスク(作成・状態・期限・履歴・コメント) | |||
| お願いリンクで頼む(依頼カード OGP つき) | |||
| 受け手の確認・辞退・受諾 | 相手は無料 | 相手は無料 | 相手は無料 |
| キメバコ(作成・参加・締結) | 登録なしで無料 | 登録なしで無料 | 登録なしで無料 |
| 連携(GitHub・Backlog・Notion・Chatwork・Slack・Google カレンダー) | |||
| お知らせ(アプリ内・メール・端末への通知) | |||
| AI で整える | |||
| 依頼・議題を AI で整える | 基本の整形 | ストリーミング | ストリーミング |
| AI の利用枠 | 毎月30回+登録100回 | 毎月300回 | 毎月300回(オーナーと席のあるメンバー) |
| ワークスペース | |||
| ワークスペースを作る(プロジェクト・ボード) | 無料 | 無料 | 無料 |
| ひとりで使う | |||
| メンバーを招待する(席を用意して) | 1人1席 | ||
| ワークスペースに参加する(招待から) | 本人への請求なし | 本人への請求なし | 本人への請求なし |
| 限定プロジェクト・ワークスペース内キメバコ・連携の設置 | |||
表示中の内容や価格は今のもので、今後変わることがあります。